品牌 | 其他品牌 | 分度号 | E |
---|---|---|---|
测温范围 | 0~700 | 套管外径 | ≥Φ3 |
允许误差 | ±2.5℃或±0.0075|t| | 产品优势 | 易弯曲、坚固耐压 |
安装固定形式 | 无固定装置式 |
类 别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常用温度℃ | zui高使用温度℃ | 允许偏差Δt | |
测量范围℃ | 允差值 | ||||||
镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥¢3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥¢3 | 800 | 950 | 0~900 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
铜-铜镍 | WRCK | T | ≥¢3 | 350 | 400 | <-200 | 未作规定 |
-40~350 | ±1℃或±0.0075ㄧtㄧ |
热响应时间T0.5s | 接壳式 | 缘式 |
套管直径(mm) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
◆缘电阻:当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的缘电阻值应符合下表的规定。
套管直径 mm | 试验电压 V-DC | 缘电阻 MΩ.m |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
>1.5 | 500±50 | ≥1000 |
外径和名义长度标准规格
铠装热电偶外径d mm | ||||
¢8 | ¢6 | ¢5 | ¢4 | ¢3 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2500 | 2500 | 2500 | ||
3000 | 3000 | 3000 | ||
4000 | 4000 | 4000 | ||
5000 | 5000 | |||
7500 | 7500 | |||
10000 | 10000 | |||
15000 |
名称 | 型号 | 分度号 | 工作端形式 |
单支镍铬-铜镍 | WREK-101 WREK-121 WREK-131 WREK-181 WREK-187 WREK-191 | E | 缘式 |
WREK-102 WREK-122 WREK-132 WREK-182 WREK-188 WREK-192 | 接壳式 | ||
双支镍铬-铜镍 | WREK2-121 WREK2-131 | 缘式 | |
WREK2-122 WREK2-132 | 接壳式 | ||
单支镍铬-镍硅 | WRNK-101 WRNK-121 WRNK-131 WRNK-181 WRNK-187 WRNK-191 | K | 缘式 |
WRNK-102 WRNK-122 WRNK-132 WRNK-182 WRNK-188 WRNK-192 | 接壳式 | ||
双支镍铬-镍硅 | WRNK2-121 WRNK2-131 | 缘式 | |
WRNK2-122 WRNK2-132 | 接壳式 | ||
单支铜-铜镍 | WRCK-101 WRCK-121 WRCK-131 WRCK-181 WRCK-187 WRCK-191 | T | 缘式 |
WRCK-102 WRCK-122 WRCK-132 WRCK-182 WRCK-188 WRCK-192 | 接壳式 | ||
双支铜-铜镍 | WRCK2-121 WRCK2-131 | 缘式 | |
WRCK2-122 WRCK2-132 | 接壳式 |
WREK-191补偿导线式铠装热电偶型号表示
W | R | 规格 | 内容 | ||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||||
C | 铜-铜镍 | ||||||||
测温元件材料 | K | ||||||||
铠装式 | - | 1 | 无固定装置式 | ||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 可动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 可动卡套法兰 | ||||||||
安 装 固 定 形 式 | 0 | 无接线盒式 | |||||||
2 | 防溅式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
8 | 手柄式 | ||||||||
8 | 小接线盒式 | ||||||||
9 | 带补偿导线 | ||||||||
接 线 盒 形 式 | 1 | 绝缘式 | |||||||
2 | 接壳式 | ||||||||
7 | 绝缘式(手柄式) | ||||||||
8 | 接壳式(手柄式) | ||||||||
工作端形式 | 3 | 3对 | |||||||
4 | 4对 | ||||||||
5 | 5对 | ||||||||
6 | 6对 | ||||||||
多 对 式 | |||||||||
W | R | 口 | K | - | 口 | 口 | 口 | 口 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海士业自动化仪表有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16045865号-12 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:33896